GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
Je suis SD008. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
SD008 |
Catégorie: |
Porte du coffre |
Modèle N°.: |
Je suis SD008. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
SD008 |
Catégorie: |
Porte du coffre |
Paramètres techniques
Couleur | Couche en poudre Blanc/noir/gris argenté |
Cadre | Un alliage d'aluminium de haute qualité. |
Panneau | Plaque d'aluminium stratifiée avec revêtement en poudre et matériau isolant. |
La charnière | Une charnière en alliage d'aluminium. |
Fermeture | Blocage électromagnétique ACS (une seule serrure si la dimension est ≤ 700 sur le côté de la serrure) |
Principales fonctions | Il dépasse le mur de 7 mm. La façon d'ouvrir la porte: clé, bouton de commutation, application mobile, télécommande, etc. |
Installation | Épaisseur de paroi: 31-36, 37-38, doit être spécifiée lors de la commande. |
Le type H x W |
Coupe ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | Pour les appareils à moteur: |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 303x403 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | 303x503 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 303x903 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de points de contact |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 403x503 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 403x603 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 403x703 |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence d'attente. | 403x803 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 403x903 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 403x1003 |
Le nombre de fois où les données sont supprimées. | 403x1203 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Pour les appareils électroniques |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | 503x603 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 503x703 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 503x803 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 503x903 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 503x1003 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | Pour les appareils à moteur électrique |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | Pour les pièces détachées |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'électricité. | 603x603 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 603x703 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'électricité. | 603x803 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 603x903 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. | 603x1003 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | Pour les appareils à moteur: |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 703x803 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 703x903 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | Pour les appareils à moteur électrique |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les appareils à moteur électrique |
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | 803x803 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce | 803x903 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 803x1003 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | 803x1303 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | 903 x 1003 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre d'écrans est le suivant: |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | Le nombre de points de contact |
Le numéro de série: | Le type |
H est W |
Hauteur par rapport à la surface d'installation de la porte Largeur par rapport à la surface de montage de la porte |
T L R |
Indique que les charnières sont situées respectivement en haut de la trappe. Indique que les charnières sont respectivement situées à gauche de la trappe. Indique que les charnières sont respectivement situées à droite de la trappe. |
RésultatsBL/GR | La couleur indiquée est respectivement blanche/noire/gris argenté |