GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
Je vous en prie. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
SBE |
Catégorie: |
Tente |
Modèle N°.: |
Je vous en prie. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
SBE |
Catégorie: |
Tente |
Type de auvents | Longueur du auvent AL | Longueur du tissu FL | Largeur du tissu FW | |||
Le pied | mm | Le pied | mm | Le pied | mm | |
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 7 | 2134 | 6.28 | 1914 | 7.78 | 2370 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 8 | 2438 | 7.28 | 2218 | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 9 | 2743 | 8.28 | 2523 | ||
Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | 10 | 3048 | 9.28 | 2828 | ||
Le nombre de personnes concernées par l'examen doit être déterminé en fonction de l'expérience acquise. | 11 | 3353 | 10.28 | 3133 | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 12 | 3658 | 11.28 | 3438 | ||
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 13 | 3962 | 12.28 | 3742 | ||
Le code de référence est le GET.SBE-4267. | 14 | 4267 | 13.28 | 4047 | ||
Le code de référence est le code GET.SBE-4572 | 15 | 4572 | 14.28 | 4352 | ||
Le code de l'établissement est GET.SBE-4877 | 16 | 4877 | 15.28 | 4657 | ||
Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 17 | 5182 | 16.28 | 4962 | ||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 18 | 5486 | 17.28 | 5266 | ||
Le numéro de référence est le GET.SBE-5791. | 19 | 5791 | 18.28 | 5571 | ||
Les données de l'établissement sont fournies à l'autorité compétente. | 20 | 6096 | 19.28 | 5876 |
SBE | Le type |
L'Allemagne | Longueur du auvent |
001 002 |
pour la hauteur du auvent AH=2000-2700 pour la hauteur du auvent AH=1700-2400 |
Nom de l'organisme: Paramètre différent, peut être adapté pour différentes voitures avec fixation et réglage.
Nom de l'organisme: Pour faciliter le mouvement, l'opération de fixation de la tige de support au sol est omise, de sorte que l'effet ne changera pas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |