GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
Je suis SD009. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
Le code de désignation |
Catégorie: |
Porte du coffre |
Modèle N°.: |
Je suis SD009. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
Le code de désignation |
Catégorie: |
Porte du coffre |
Couleur | Couche en poudre Blanc/noir/argent/gris ou personnalisable. |
Cadre | Un alliage d'aluminium de haute qualité. |
Panneau | Plaque d'aluminium stratifiée avec revêtement en poudre et matériau isolant. |
La charnière | Une charnière en alliage d'aluminium. |
Fermeture | Appuyez sur le verrou automatique. (Une serrure si la dimension est ≤ 700 sur le côté de la serrure.) |
Les fonctions | L'extérieur est fin, l'installation est simple, durable, fiable et adapté à un trou de coupe rugueuse, ouvert à 180 degrés. |
Installation | Clip avec feuille de métal Installation. épaisseur de paroi standard 30-45, note pour les autres lors de la commande. |
Le type
H x W
|
Coupe ((MAX) (H+3) x (W+3) |
mm | |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce | Pour les appareils à moteur: |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 303x403 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 303x503 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 303x903 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Le nombre de points de contact |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 403x503 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'électricité. | 403x603 |
Le nombre de fois où les données sont supprimées. | 403x703 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | 403x803 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 403x903 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 403x1003 |
Le nombre de fois où les données sont supprimées. | 403x1203 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Pour les appareils électroniques |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 503x603 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 503x703 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | 503x803 |
Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | 503x903 |
Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 500 | 503x1003 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | Pour les appareils à moteur électrique |
Le nombre de fois où les données sont utilisées | Pour les pièces détachées |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'équipement. | 603x603 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 603x703 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 603x803 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 603x903 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | 603x1003 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | Pour les appareils à moteur: |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 703x803 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | 703x903 |
Le nombre de fois où la valeur de l'indicateur est supérieure à 100 | Pour les appareils à moteur électrique |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | Pour les appareils à moteur électrique |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 803x803 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 803x903 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 803x1003 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées. | 803x1303 |
Le nombre de fois où les données doivent être utilisées | 903 x 1003 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre d'écrans est le suivant: |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'établissement. | Le nombre de points de contact |
Le code de désignation | Le type |
H est W |
Hauteur par rapport à la surface d'installation de la porte Largeur par rapport à la surface de montage de la porte |
T B. Pour L R |
Indique que les charnières sont situées respectivement en haut de la trappe. Indique que les charnières sont situées respectivement au bas de la trappe. Indique que les charnières sont respectivement situées à gauche de la trappe. Indique que les charnières sont respectivement situées à droite de la trappe. |
N.G. G |
Indique respectivement sans ressort à gaz Indique respectivement à l'extérieur avec ressort à gaz |
RésultatsBL/GR | La couleur indiquée est respectivement blanche/noire/gris argenté |