GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
On est à WS20C1. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
Ws20c1 |
Catégorie: |
Ventilateur |
Modèle N°.: |
On est à WS20C1. |
Paquet de transport: |
emballés au cas où |
Marque déposée: |
Pour les véhicules électriques |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8708299000 |
Personnalisation: |
Disponible |
Le type: |
Ws20c1 |
Catégorie: |
Ventilateur |
Caractéristiques
Il peut servir de sortie d'urgence lorsque l'écran et les stores sont déverrouillés et la fenêtre ouverte.Structure simple, facile à installer et à utiliser, durable et fiable avec de nombreuses tailles disponibles.
Cadre | Couche en poudre d'alliage d'aluminium de haute qualité. |
Couleur du cadre | Blanc, noir, gris argenté, ou personnalisable. |
Verres | Grise, double vitrage, résistant aux UV, certifiés selon les normes Europe ECE |
Panneau aveugle | Composé d'un filet en fibre de verre de haute résistance et d'un voile réfléchissant la lumière du soleil. |
Il est ouvert. | Ouvrez en glissant un panneau dans la direction opposée. |
Installation | Convient pour trois murs d'épaisseur 24-34, 35-44, 45-54 mm. |
Le type H x W |
Dans l'ensemble (H+28) x (W+28) |
Trou coupé (H+3) x (W+3) |
Le poids Poids de la pâte |
mm | mm | Poids de la pâte | |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | 328x528 | 303x503 | 5.2 |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | 328 x 928 | 303x903 | 8.3 |
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 378x628 | Pour les appareils électroniques | 6.8 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | Le nombre de points de contrôle | Pour les appareils à moteur: | 9.4 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 478x1128 | Pour les appareils à commande numérique | 12.3 |
Les données sont fournies à l'adresse suivante: | - Je ne peux pas. | Le nombre de points de contact | 9.4 |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le nombre de pièces est le suivant: | 553 x 903 | 12.3 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. | Je vous en prie. | Pour les appareils à commande numérique | 13.9 |
Le numéro de série est le suivant: | Le type |
H x W | Hauteur par rapport à la surface d'installation de la porte Largeur par rapport à la surface de montage de la porte |
L R |
Fenêtre de gauche La fenêtre de droite |
R.S. BL GR |
Blanc B. Pourle manque gris argenté |