GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: GET Cold Chain | GET VEHICLES
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $57,400.00/units
Utilisation: |
remorque de camion |
Taper: |
Semi-remorques |
Matériel: |
Matériau composite de réfrigération |
Taille: |
14.7m |
Charge utile maximale: |
2000 à 2000 kg |
Série de camions: |
Carrosserie de réfrigérateur |
Corps: |
Corps de boîte mousseuse en aluminium PUR structurel |
Longueur interne du corps: |
14.7m |
Hauteur interne du corps*: |
2,350 à 3,050 mm |
Largeur du corps intéral*: |
2,460 ou 2,490 mm |
Les espaces de palettes: |
33 / 36 / 41Pallets Euro ou 26 palettes ISO |
Chassis: |
Acier au carbone / aluminium |
Axes: |
2 et 3 ensembles |
Valeur K: |
00,295 W/m2 °C. |
Unités de réfrigération: |
Fumage à chaud / Marque porteuse |
Utilisation: |
remorque de camion |
Taper: |
Semi-remorques |
Matériel: |
Matériau composite de réfrigération |
Taille: |
14.7m |
Charge utile maximale: |
2000 à 2000 kg |
Série de camions: |
Carrosserie de réfrigérateur |
Corps: |
Corps de boîte mousseuse en aluminium PUR structurel |
Longueur interne du corps: |
14.7m |
Hauteur interne du corps*: |
2,350 à 3,050 mm |
Largeur du corps intéral*: |
2,460 ou 2,490 mm |
Les espaces de palettes: |
33 / 36 / 41Pallets Euro ou 26 palettes ISO |
Chassis: |
Acier au carbone / aluminium |
Axes: |
2 et 3 ensembles |
Valeur K: |
00,295 W/m2 °C. |
Unités de réfrigération: |
Fumage à chaud / Marque porteuse |
Le type | Semi-remorque à carrosserie réfrigérée |
Corps | Corps de boîte mousseuse en aluminium PUR structurel |
Longueur interne du corps (IL) | 114.7 m |
Hauteur interne du corps* (IH) | 2,350 à 3,050 mm |
Largeur du corps intéral* (IW) | 2,460 ou 2,490 mm |
Les espaces de palettes | 33 / 36 / 41Pallets Euro ou 26 palettes ISO |
Chassis | Acier au carbone |
2- Isolement | ||
Paroi avant | 101.6 mm | |
Paroi latérale | 63.5 mm | |
Le toit | 76.2 mm | |
Plancher | 63.5 mm | |
La porte | 76.2 mm | |
3.Configuration du fourgon | ||
Plaque extérieure de la paroi avant | 1.0 mm feuille d'aluminium blanche prépeinte | |
Plaque extérieure de paroi latérale | 1.0 mm feuille d'aluminium blanche prépeinte | |
Le toit | Plaque d'aluminium entière | |
Plaque extérieure de la porte arrière | 1.0 mm feuille d'aluminium blanche prépeinte | |
Paroi avant Plaque intérieure | 1feuille thermoplastique de 0,5 mm | |
Plaque intérieure de paroi latérale | 1feuille thermoplastique de 0,5 mm | |
Plaque intérieure du toit | 1feuille thermoplastique de 0,5 mm | |
Plaque intérieure de la porte arrière | 1feuille thermoplastique de 0,5 mm | |
Sous-étage | 1feuille thermoplastique de 0,0 mm | |
Écorchure de protection | Écorce en aluminium de 300 mm | |
Plancher | Plancher de conduit en aluminium extrudé de 35 mm | |
Renforcement de l'isolation du sol | matériau composite | |
Type de porte arrière | porte double | |
Charnières de porte arrière | charnières en aluminium | |
Armoires à main | placards galvanisés, 2 par porte, 4 au total | |
Cadre de porte arrière | Oxydation électrolytique du sable d'acier inoxydable | |
Les pare-chocs | Des pare-chocs de grande taille (un de chaque côté) | |
Poignées de porte arrière | une à gauche |
Modèle de machine de refroidissement | ||
Pour les appareils de traitement des eaux usées: - l'usine fournit et installe la batterie, le réservoir de carburant et le conduit d'air de la machine de refroidissement; --L'usine fournit une cloison de l'aluminium pour la paroi avant (la cloison avant perfore un trou pour respirer), THACO l'installe; - L'usine fournit le poste de protection de refroidissement de la machine, l'usine l'installe; | Vecteur porteur 1550 - l'usine fournit et installe la batterie, le réservoir de carburant et le conduit d'air de la machine de refroidissement; --L'usine fournit une cloison de l'aluminium pour la paroi avant (la cloison avant perfore un trou pour respirer), THACO l'installe; - L'usine fournit le poste de protection de refroidissement de la machine, l'usine l'installe; |
4.Configuration du châssis | |
Pièce d'atterrissage | JOST E100; manivelle à droite, la distance entre la jambe de mise et le sol est supérieure à 320 mm en état normal |
Pièces d'installation de la jambe de débarquement | acier au carbone |
Pinceau de traction | Type d'assemblage de boulons, épingle de traction de 2 " |
Cadre | Cadre en carbone, électrophorèse KTL + pulvérisation en poudre |
La suspension | Suppression du ressort à air + élévation de l'essieu avant |
Je vous en prie. | Le frein à tambour FUWA 13T-2040 |
Pneus | 385/65R22. Je vous en prie.5 |
Rameau | 9.5 fois 22.5 |
Système de freinage | Le groupe WABCO |
Protection arrière | galvanisation à chaud de l'acier au carbone |
Protection latérale | ÉTAIL |
Porteur de pneu de rechange | Deux. |
Roue de secours | Aucune |
Boîte à outils | ÉTAIL |
5- Lampe et système de câblage | |
Système de harnais de fil | Système de câblage intégré, 24 V |
Lampes de dégagement avant | 2 pièces, blanc, LED, 24V |
Lampes de marquage latéral | 10 pièces, 5 de chaque côté, amber, LED, 24V |
Lampe de dégagement arrière | 2 pièces, rouge, LED, 24V |
Allumez la lumière | 2 pièces, en ambre, LED, 24V |
Lampe composite de freinage | 2 pièces, rouge, LED, 24V |
Lumière de secours | 1pc, blanc, LED, 24V |
Feu de brouillard arrière | 1pc, rouge, LED, 24V |
Lampe de licence | 1pc, rouge, LED, 24V |
Lampe intérieure | 4pcs LED lampe intérieure 24V,installation à gaz avec ligne sombre et commutateur de commande (la position de l'interrupteur est de 1,5m de haut à droite côté de l'extrémité arrière de la boîte) |