GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Détails du produit
Certification: ISO9001
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle N°.: |
6KDX et XPS. |
Min.Période de température: |
- 18 degrés Celsius |
Épaisseur de paroi et valeur K: |
82/90/105 mm, 0,296 K.M2/W |
Matériau des parois latérales: |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe et d |
Plancher: |
Le conduit d'air en aluminium et la plaque de coup de pied latérale |
Portail et porte arrière: |
SS304 Portail à deux ailes complètement ouvert |
Grade de résistance au feu: |
"B", selon la norme EN 13501-01 |
Expédition: |
Complètement emballé (CBU) ou emballé à plat |
Pièces de système d'entraînement: |
Roue |
Marché principal: |
Asie du Sud-Est |
Paquet de transport: |
CKD/SKD/CBU expédié en conteneur |
Spécification: |
Pour les pièces détachées: |
Marque déposée: |
Les véhicules, la chaîne du froid. |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8707909000 |
Capacité d'approvisionnement: |
200 unités/unités par mois |
Personnalisation: |
Disponible |
Matériel: |
FRP + XPS + FRP |
Le type: |
Boîte de chargement frigorifique |
Modèle N°.: |
6KDX et XPS. |
Min.Période de température: |
- 18 degrés Celsius |
Épaisseur de paroi et valeur K: |
82/90/105 mm, 0,296 K.M2/W |
Matériau des parois latérales: |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe et d |
Plancher: |
Le conduit d'air en aluminium et la plaque de coup de pied latérale |
Portail et porte arrière: |
SS304 Portail à deux ailes complètement ouvert |
Grade de résistance au feu: |
"B", selon la norme EN 13501-01 |
Expédition: |
Complètement emballé (CBU) ou emballé à plat |
Pièces de système d'entraînement: |
Roue |
Marché principal: |
Asie du Sud-Est |
Paquet de transport: |
CKD/SKD/CBU expédié en conteneur |
Spécification: |
Pour les pièces détachées: |
Marque déposée: |
Les véhicules, la chaîne du froid. |
Origine: |
Chine |
Code du SH: |
8707909000 |
Capacité d'approvisionnement: |
200 unités/unités par mois |
Personnalisation: |
Disponible |
Matériel: |
FRP + XPS + FRP |
Le type: |
Boîte de chargement frigorifique |
Carrosserie à compartiments multiples pour camions de distribution urbains | |||
Modèle: | Je suis en train d'écrire. | ||
Il y a beaucoup de petits détaillants qui demandent des cargaisons différentes en petites quantités qui doivent également être livrées sous chaîne froide pour les garder fraîches et saines.Notre cette distribution urbaine peut s'élever à tous les chassis City Pick Up, la boîte divisée en différents compartiments pour le panier de marchandises avec Rails, qui peut vous aider à distribuer plus de types de marchandises pour plus de détaillants dans le centre-ville. | |||
Exigences particulières | |||
Compartiments multiples | Avec différents compartiments pour différentes températures et aliments comme les fruits, les légumes et la viande. Certains compartiments sont isolés uniquement pour les aliments normaux, certains sont congelés avec des unités de réfrigération pour la viande et les cargaisons congelées,Certains sont des endroits frais pour les légumes frais ou d'autres fruits pour répondre à l'objectif de distribution urbaine. |
||
Paramètres généraux | |||
K.Value pour la boîte composite | 0.295 W/m2oC | ||
- Je vous en prie.Longueur totale | 12 pieds | 3,525 mm | 0~14750 mm peut être personnalisé |
- Je vous en prie.Largeur globale | 7 pieds | 2,000 mm | 0~ 3200 mm peuvent être personnalisées |
- Je vous en prie.Taille totale | 6 pieds | 1,925 mm | 0~3200 mm peuvent être personnalisés |
- Je vous en prie.Épaisseur du sol | 3,23 pouces | 82 mm | 45-105 mm peuvent être personnalisés |
Épaisseur des parois latérales | 3,23 pouces | 82 mm | 45-105 mm peuvent être personnalisés |
Épaisseur de paroi avant | 3,23 pouces | 82 mm | 45-105 mm peuvent être personnalisés |
Panneau de la porte arrière | 3,23 pouces | 82 mm | 45-105mm peut être personnalisé |
Paroi du toit | 3,23 pouces | 82 mm | 45-105mm peut être personnalisé |
Murs des compartiments | 1,77 pouce | 45 mm |
Panneaux en FRP de 2 mm/PUR:40 kg/m3±2 (à l'exclusion du sol) | |||||||
Détails du panneau | Types de murs | Épaisseur | Structure ((Inter.Péel + Isolation+Exter.Péel) | Nom de l'entreprise | |||
Panneau mural latéral | 80.00 mm | Le CFRP + XPS + FRP "approuvé" par la FDA | |||||
Panneau de paroi avant | 80.00 mm | Le CFRP + XPS + FRP "approuvé" par la FDA | Avec unité de réfrigération, installation de faisceau intégré | ||||
Panneau de la paroi arrière | 80.00 mm | Le CFRP + XPS + FRP "approuvé" par la FDA | avec porte de charnière d'installation intégrée renforcer | ||||
Panneau mural du toit | 90.00 mm | Le CFRP "approuvé" par la FDA (intérieur) + XPS + FRP anti-UV (extérieur) | |||||
Panneau de plancher | 80.00 mm | Le conduit d'air en aluminium (à l'intérieur) + PUR (injection mousseuse 45 kg/m3) + FRP | Avec poutre croisée intégrée |
Standard: plancher avec Alu.Duct pour le marché américain Meilleur cercle d'air froid |
![]() |
![]() |
![]() |