GENERAL EAST CO.,LTD info@trailerbull.com +86-531-59639518
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: GET
Certification: ISO 9001/TS16949
Numéro de modèle: Carrosserie
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 unités
Détails d'emballage: emballé dans le nu
Délai de livraison: 45 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 10 unités par mois
Matériel: |
Acier au carbone Q345/Q235 |
Volume de bateau-citerne: |
8,10,12,000L |
Axle No.: |
0 |
Liquide de transport: |
Béton |
Couleur: |
personnalisé |
Forme du pétrolier: |
Ronde |
Matériel: |
Acier au carbone Q345/Q235 |
Volume de bateau-citerne: |
8,10,12,000L |
Axle No.: |
0 |
Liquide de transport: |
Béton |
Couleur: |
personnalisé |
Forme du pétrolier: |
Ronde |
Carrosserie de réservoir de béton pour camion de béton de béton de bricolage
mélangeur de béton Des camions spéciaux de transport de béton (mélangeurs en transit) sont conçus pour mélanger le béton et le transporter sur le chantier.avec le mélange qui se produit pendant le transportIls peuvent également être chargés à partir d'une usine de "mélange central"; avec ce procédé, le matériau a déjà été mélangé avant le chargement.Le camion de transport de mélange de béton maintient l'état liquide du matériau par agitationL'intérieur du tambour d'un camion de mélange de béton est équipé d'une lame en spirale.C'est la direction dans laquelle le tambour tourne pendant que le béton est transporté sur le chantierLorsque le tambour tourne dans l'autre sens, l'arrangement de type vis d'Archimède "décharge", ou force le béton hors du tambour.De là, il peut aller sur des parachutes pour guider le béton visqueux directement sur le chantierSi le camion ne peut pas se rapprocher suffisamment du site pour utiliser les parachutes, le béton peut être déchargé dans une pompe à béton, reliée à un tuyau flexible,ou sur une bande transporteuse pouvant être étendue sur une certaine distance (généralement dix mètres ou plus)
Carrosserie de réservoir de béton pour camion de béton de béton de bricolage | |||||||||
type de volume | Réaménagement de l'équipement | ||||||||
Réducteur | Pompes | Moteur | |||||||
Marque | Modèle | Marque | Modèle | Déplacement | Marque | Modèle | Déplacement | ||
9cbm | La norme | ZF | P4300 | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 75 cc | Les produits | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 75 cc |
Options 1 | PMP | Le PMB6.5SP | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 75 cc | Les produits | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 75 cc | |
Option 2 | ZF | Le CML8 | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 75 cc | Les produits | ** | ||
Option n° 3 | Les produits | PMG61.2nouveau | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 75 cc | Les produits | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 75 cc | |
Options 4 | ZF | P4300 | EATON | Les produits de la catégorie | EATON | Les produits suivants | 88 cc | ||
10cbm | La norme | ZF | P5300 | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 75 cc | Les produits | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 75 cc |
Options 1 | Les produits | PMG61.2nouveau | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 75 cc | Les produits | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 75 cc | |
Option 2 | ZF | P4300 | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 76 cc | Les produits | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 75 cc | |
Option n° 3 | PMP | Le PMB6.5SP | Les produits | Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | 77 cc | Les produits | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 75 cc | |
Options 4 | ZF | Le CML8 | Les produits | Le nombre d'heures de travail | 100 cc | ** | ** | ||
12cbm | La norme | ZF | P5300 | Les produits | Le nombre d'heures de travail | 100 cc | Les produits | T90MF100 | 100 cc |
Options 1 | Les produits | PMG61.2 nouveau | Les produits | Le nombre d'heures de travail | 100 cc | Les produits | T90MF100 | 100 cc | |
Option 2 | Les produits | Le PMG71.2 | Les produits | Le nombre d'heures de travail | 100 cc | Les produits | T90MF100 | 100 cc | |
Option n° 3 | PMP | Le PMB7.1SP | Les produits | Le nombre d'heures de travail | 100 cc | Les produits | T90MF100 | 100 cc | |
Options 4 | ZF | Le CML10 | Les produits | Le nombre d'heures de travail | 100 cc | ** | ** | ||
1"Réservoir d'eau 600L en acier, matériau pneumatique, Option: réservoir de fibre de verre pour alimentation électrique 600 USD/ensemble |
|||||||||
2Le pistolet à eau est une marque chinoise. | |||||||||
36 à 12 kilos avec YS-18L. | |||||||||
4Options: Système de contrôle électrique à vitesse constante: 17000 USD/ensemble, Il faut confirmer le châssis avant de produire. |